Pada entri kali ini saya akan menerangkan tentang pemakanan kepada anda. Adakah anda tahu apa yang anda makan atau anda hanya makan mengikut apa yang tersedia sahaja tanpa mengambil berat tentang jenis- jenis nutrisi yang terdapat dalam makanan yang dimakan? Atau lebih parah lagi jikalau anda makan mengikut selera dan nafsu makan semata- mata !
Sekarang saya akan tekankan tentang protein terlebih dahulu, manakala pada entri- entri yang seterusnya saya akan bercerita tentang karbohidrat dan lemak pula :). Ingat, protein adalah nutrient paling penting dalam membantu membina otot dan juga membantu penyingkiran lemak.
Fungsi Protein :
- Penting bagi struktur sel darah merah.
- Antibodi yang menentang jangkitan.
- Bagi mengawal enzim dan hormon
- Membantu pertumbuhan dan membaiki tisu badan.
Sumber- sumber Protein
Berikut adalah sumber- sumber protein yang paling tinggi kandungan proteinnya iaitu :
1.IKAN
Contoh kandungan protein dalam 100g Ikan Tuna
Nutrition Facts | ||||
Fish Tuna Yellowfin Fresh Cook | ||||
Serving Size 100g | ||||
Calories 139 | ||||
% Daily Value* | ||||
Total Fat 1.22g | 2% | |||
Saturated Fat 0.301g | 2% | |||
Cholesterol 58mg | 19% | |||
Sodium 47mg | 2% | |||
Total Carbohydrate 0g | 0% | |||
Dietary Fiber 0g | 0% | |||
Sugar ~g | ~ | |||
Protein 30g | ~ | |||
Vitamin A | 1% | • | Vitamin C | 2% |
Calcium | 2% | • | Iron | 5% |
2. AYAM
Contoh kandungan protein dalam 100g Ayam
Nutrition Facts | ||||
Chicken Broilers Or Fryers Lig | ||||
Serving Size 100g | ||||
Calories 192 | ||||
% Daily Value* | ||||
Total Fat 5.54g | 9% | |||
Saturated Fat 1.52g | 8% | |||
Cholesterol 90mg | 30% | |||
Sodium 81mg | 3% | |||
Total Carbohydrate 0.4g | 0% | |||
Dietary Fiber 0g | 0% | |||
Sugar ~g | ~ | |||
Protein 32.8g | ~ | |||
Vitamin A | 1% | • | Vitamin C | 0% |
Calcium | 2% | • | Iron | 6% |
3. DAGING
Contoh kandungan protein dalam 100g Daging
Nutrition Facts | ||||
Beef Round Top Round Separable | ||||
Serving Size 100g | ||||
Calories 205 | ||||
% Daily Value* | ||||
Total Fat 5.6g | 9% | |||
Saturated Fat 1.92g | 10% | |||
Cholesterol 90mg | 30% | |||
Sodium 45mg | 2% | |||
Total Carbohydrate 0g | 0% | |||
Dietary Fiber 0g | 0% | |||
Sugar 0g | ~ | |||
Protein 36.1g | ~ | |||
Vitamin A | 0% | • | Vitamin C | 0% |
Calcium | 0% | • | Iron | 18% |
4. TELUR
Sebiji telur besar mengandungi kira- kira 6g protein.
Sumber -sumber lain protein adalah :
- Kekacang
- Susu
- Mentega
- Bijirin penuh
No comments:
Post a Comment